本类说明 | 1、 本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,共计 四类86项。本类编码为100000000。 2、一般医疗服务项目中的挂号费、诊查费、住院床位费,根据不同级别医院分别计价。 3、多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等等。 |
|||||
编 码 | 项 目 名 称 | 项 目 内 涵 | 除 外 内 容 | 计价 单位 |
价格 | 说 明 |
三级 | ||||||
11 | (一)一般医疗服务 | |||||
1101 | 1.挂号费* | |||||
110100001 | 挂号费* | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 次 | 1.5 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次性挂号费。提供计算机预约挂号服务的每人次加收1元。初诊建病历及病历手册工本费每份合计不超过1元 |
1102 | 2. 诊查费* | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。口腔、妇科诊查费(含一次性口腔器械、一次性窥器、一次性纸垫等)在对应各级别诊查费基础上加收2元。中医院和综合医院中医科诊查费在对应级别的价格基础上加收1元。 | |||
110200001 | 普通门诊诊查费* | 指技术人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 方便门诊不收诊查费 | |||
110200001a | 医师(含主治医师)* | 次 | 3 | |||
110200002 | 专家门诊诊查费* | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 专家是指聘为高级职称的人员。挂牌专家名单由同级卫生行政主管部门审定并在挂号处予以公布,由群众自由选择。副主任医师、主任医师正常排班看普通门诊按医师级收取诊查费 | |||
110200002a | 主任医师诊查费* | 次 | 20 | |||
110200002b | 副主任医师诊查费* | 次 | 13 | |||
110200002c | 知名专家诊查费* | 是指享受国务院政府特殊津贴的专家提供的诊疗服务 | 次 | 75 | 1、每半个工作日挂号不超过8个(含病人拿到检查报告后复诊1次);2、专家诊察区域须与普通门诊分开,设独立的诊室、侯诊室、配备空调设备,专人为病人提供从挂号、诊疗、缴费、取药等全程导医;3、知名专家正常排班看普通门诊只能按主任医师级别收取诊查费;4、知名专家名单须报省物价局、卫生厅审核 | |
110200003 | 急诊诊查费* | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 在不同级别医师门诊诊查费基础上加收1元 | 急诊诊查费:系指中心卫生院及以上医疗单位在所设的急诊科(室)内,根据患者病情为符合急诊条件的病人进行诊疗服务时所收取的诊查费用。节、假日及夜间就诊不得按急诊收取诊查费。收取急诊诊查费后不另收门诊诊查费 | |
110200004 | 门急诊留观诊查费* | 含诊查、护理等 | 日 | 20 | 急诊留观不足12小时按半日计价,超过12小时不足24小时按一日计价 | |
110200005 | 住院诊查费* | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 18 | ||
1103 | 3.急诊监护费* | |||||
110300001 | 急诊监护费* | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 120 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | |||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费、救护车费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 70 | 必须有医生、护士随同出车 |
1105 | 5.体检费 | |||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查,写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 20 | 不另收挂号费及诊查费 |
1106 | 6.救护车费 | |||||
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 车次 | 30 | 含5公里,超过5公里每公里加收3元 | |
1107 | 7.取暖费 | 中央空调加收: 3元/日 | ||||
110700001 | 病房取暖费 | |||||
110700001a | 单人间 | 日 | 10 | |||
110700001b | 2人间 | 日 | 6 | |||
110700001c | 3人间 | 日 | 5 | |||
110700001d | 4人间以上 | 日 | 3 | |||
1108 | 8.空调降温费 | 中央空调加收: 1元/日 | ||||
110800001 | 病房空调降温费 | |||||
110800001a | 单人间 | 日 | 15 | |||
110800001b | 2人间 | 日 | 8 | |||
110800001c | 3人间 | 日 | 7 | |||
110800001d | 4人间以上 | 日 | 5 | |||
1109 | 9.床位费* | 对门诊输液病人提供床位的不得收取床位费 | ||||
110900001 | 普通病房床位费* | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、拖鞋、废品袋(或篓)、大小便器等 | 1、医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费;2、病人办理出入院手续,住院病历、更衣、被服换洗、测量身高、体重、呼吸、脉搏、血压、出入量记录等,均不准另外列项收费;3、病人在住院期间医护人员查房、病人转科、护送检查、护送治疗等,均不准另列项收费;4、精神病、烧伤、传染病床位在此价格基础上每床日加收2元;5、抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房标准收费;6、住院床位费以天数计算,一律计入不计出(即入院当天按一天计算收费,出院当天不计收费);7、病房设有卫生间以及配备有电视机、电话并同时24小时提供热水的,允许在同等同级病床的收费标准的基础上每床日分别加收2元 | |||
110900001a | 单人间* | 床日 | 42 | |||
110900001b | 2人间* | 床日 | 22 | |||
110900001c | 3人间* | 床日 | 17 | |||
110900001d | 4人间以上* | 床日 | 12 | |||
110900002 | 层流洁净病房床位费* | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 床日 (舱) |
该病房需经过省物价局、省卫生厅审批后方可收取,不另收空调费、取暖费 | ||
110900003 | 监护病房床位费* | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 床日 | 50 | 保留普通床位的,普通床位另外计费,不另收空调费、取暖费 | |
110900004 | 特殊防护病房床位费* | 指核素内照射治疗病房等 | 床日 | 50 | 保留普通床位的,普通床位另外计费,不另收空调费、取暖费 | |
110900005 | 急诊观察床位费* | 床日 | 10 | 在门诊设立的急诊观察床按此标准收费,符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计价,不足12小时按半日计价,超过12小时,不足24小时按一日计价 | ||
1110 | 1.会诊费 | |||||
111000001 | 院际会诊 | 按医师职称划分档次, 并可按本地和外埠分别计价,外埠交通费除外 | ||||
111000001a | 本地主任医师会诊 | 次 | 300 | |||
111000001b | 本地副主任医师会诊 | 次 | 200 | |||
111000001c | 外埠主任医师会诊 | 外埠交通费 | 次 | 400 | ||
111000001d | 外埠副主任会诊 | 外埠交通费 | 次 | 300 | ||
111000002 | 院内会诊 | 次 | 25 | |||
111000003 | 远程会诊 | 半小时 | 150 | 使用卫生部专用网,按国家计委计办价格[1999]824号文件执行 | ||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||
1201 | 1. 护理费* | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用褥疮气垫每日加收2元。 | ||
120100001 | 重症监护* | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征;随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 12 | ||
120100002 | 特级护理* | 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 9 | ||
120100003 | Ⅰ级护理* | 含需要护士每15-3分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 20 | ||
120100004 | Ⅱ级护理* | 含需要护士1-2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 12 | ||
120100005 | Ⅲ级护理* | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 8 | ||
120100006 | 特殊疾病护理* | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 75 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病 | |
120100007 | 新生儿护理* | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 50 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理* | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 9 | ||
120100009 | 精神病护理* | |||||
120100009a | 一级护理* | 日 | 40 | |||
120100009b | 二级护理* | 日 | 35 | |||
120100009c | 三级护理* | 日 | 30 | |||
120100010 | 气管切开护理* | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 40 | 使用吸痰机不另收费 | |
120100011 | 吸痰护理* | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 4 | 使用吸痰机不另收费 |
120100012 | 造瘘护理* | 一次性造瘘管、造瘘底盘、一次性膀胱造瘘、空残肠造瘘盒、造瘘袋、双腔硅腔管 | 次 | 8 | ||
120100013 | 动静脉置管护理* | 次 | 8 | |||
120100014 | 一般专项护理* | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 次 | 10 | ||
120100015 | 机械辅助排痰* | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 25 | ||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 抢救费按天(24小时)计费,时间计算自抢救实施到抢救撤消为止,不满12小时按半天计算,超过12小时按一天计算;会诊费另计 | |||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理、配合抢救 | 日 | 200 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 150 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 100 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩、氧气雾化器、吸气过滤器等 | 持续吸氧按天计算;间断吸氧按小时计算;加压给氧加收3元/小时 | ||
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5 | |||
120300001a | 持续吸氧 | 日 | 88 | |||
1204 | 4. 注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器(输液泵及专用管)、过滤器、输出血器、采血器、胰岛素笔用针头、静脉留置针、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品、一次性使用输液接头消毒帽、预充式导管冲洗器、无针输液接头、三通旋塞 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3 | ||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 5 | ||
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 12 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 4 | |||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 组 | 12 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或输液泵按每小时加收2元;注药加收2元 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 13 | 每增加一组加收2元;使用微量泵或输液泵按每小时加收2元 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 60 | |||
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 80 | |||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 45 | ||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 包括深静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 次 | 70 | 测压加收10元 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 60 | |||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20 | 大剂量药物加收3元 | ||
1205 | 5.清创缝合 | |||||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 150 | 指20针以上 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 90 | 指10-19针 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 60 | 指10针以下 | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线 | 特殊药物、引流管 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 45 | 指需要14*10cm大纱布5块; 每增加一块纱布加收2元 |
||
120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 指需要14*10cm大纱布3-4块 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 23 | 指需要14*10cm大纱布1-2块或8*6cm小纱布3-4块 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 12 | 指需要8*6cm小纱布1-2块 | ||
120600005x | 换药 | 指压疮护理、糖尿病足、烧伤换药临床应用范围 | 功能性敷料(是指特殊专科使用,具有促进伤口愈合、减少瘢痕、止痛功能的敷料) | 应在患者自愿接受功能性敷料作为特殊卫生材料前提下,签订知情同意书后使用。 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物、一次性耗材 | 次 | 6 | |
1208 | 8. 鼻饲管置管 | 胃肠减压器 | ||||
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管、一次性胃肠营养袋 | 次 | 11 | 注食、注药、十二指肠灌注加收3元 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人。 | 营养泵 | 次 | 30 | |
1209 | 9.胃肠减压 | |||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 胸腔壁引流器、胸腔闭式引流瓶 | 日 | 23 | |
1210 | 1.洗胃 | |||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 一次性胃管 | 次 | 60 | 以洗净为1次,使用洗胃机加收10元 |
1211 | 11.物理降温 | |||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 6 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 次 | 25 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||
121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 3 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | 伽玛针(包括加长针) | ||||
121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物、一次性付压引流装置 | 次 | 15 | 更换引流装置加收8元 | |
121400001a | 持续引流管冲洗 | 次 | 15 | |||
1215 | 15.灌肠 | |||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 25 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 40 | ||
1216 | 16.导尿 | |||||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、长效抗菌材料 | 一次性导尿按次计价,留置导尿按日计价 | ||
121600001a | 一次性导尿 | 次 | 17 | |||
121600001b | 留置导尿 | 日 | 14 | |||
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 次 | 18 | ||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 60 | |
1217 | 17.肛管排气 | |||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 10 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 药物、化验、检查 | ||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 8 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 12 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | |||||
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | 15 | ||
1305 | 5.传染病访视 | |||||
130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 20 | ||
1306 | 6.家庭病床 | |||||
130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 10 | ||
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 6 | ||
1307 | 7.出诊费 | |||||
130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 人次 | 15 | 副高职称以上加收10元, 按医护人员数计价 | |
1308 | 8.建立健康档案 | |||||
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 25 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | |||||
130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 3 | ||
14 | (四)其他医疗服务项目 | |||||
1401 | 1.尸体料理 | |||||
140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹;不含专业性尸体整容 | 次 | 80 | 特殊传染病人尸体料理加收100元 | |
140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 80 | ||
140100003 | 尸体存放 | 日 | 30 | |||
140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 30 |
本类说明 | 1、医技诊疗类包括医学影像、超声检查、核医学、放射治疗 、检验、血型与配血、病理检查,7个二级分类,总分类码为2,二级分类码为21—27。本类项目数共计1126项。 2、使用放射免疫学方法的各种检验项目不统一列在核医学类下,请在检验类查找。 3、“核医学内照射治疗类”(分类码2306)项目均为开放性核素治疗。封闭性核素治疗项目列入“放射治疗”类之“后装治疗”类中(2404) 4、肿瘤的非放射性物理治疗项目(如射频热疗、高强度超声聚焦治疗等)列入“放射治疗”类中(分类码2407)。 5、肿瘤细胞的化疗药物敏感实验项目列于“临床微生物学检查”类之“药物敏感试验”类中 (分类码250502)。 6、组织器官移植所需的各项检验(HLA检查等)列入“血型与配血”类中,项目编码为260000023 —260000026。 7、检验类项目均以检查目的立项。 8、因教学、科研、操作失误以及仪器性能差错等原因,需要重新检验、检查的项目,不得再向患者收费。 9、不论以任何形式取检验、检查等结果,均不得收取费用。 |
|||||
编 码 | 项 目 名 称 | 项 目 内 涵 | 除 外 内 容 | 计价 单位 |
价格 | 说 明 |
三级 | ||||||
21 | (一)医学影像 | 造影剂、胶片、 一次性插管、一次性导管、图象记录、数据存贮介质 | ||||
2101 | 1. X线检查 | |||||
210101 | X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏加收3元;追加摄片按X光片计价 | ||||
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 5 | ||
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 35 | 800毫安以上X光机加收5元,数字化摄影(DR)加收45元,(CR) 加收35元 | |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 40 | ||
210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 100 | ||
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1.一张胶片多次曝光每增加一次曝光加收5元;2.加滤线器计费加收5元;3.体层摄影按层加收5元;4.床旁摄片加收40元 | |||
210102001 | 5×7吋 | 片数 | 15 | |||
210102001a | 5×7吋感绿片 | 片数 | 20 | |||
210102002 | 8×10吋 | 片数 | 18 | |||
210102002a | 8×10吋感绿片 | 片数 | 25 | |||
210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 20 | ||
210102003a | 10×12吋感绿片 | 片数 | 30 | |||
210102004 | 11×14吋 | 片数 | 22 | |||
210102004a | 11×14吋感绿片 | 片数 | 35 | |||
210102005 | 12×15吋 | 片数 | 25 | |||
210102005a | 12×15吋感绿片 | 片数 | 40 | |||
210102006 | 14×14吋 | 片数 | 30 | |||
210102006a | 14×14吋感绿片 | 片数 | 45 | |||
210102007 | 14×17吋 | 片数 | 35 | |||
210102007a | 14×17吋感绿片 | 片数 | 50 | |||
210102008 | 牙片 | 片数 | 15 | |||
210102009 | 咬合片 | 片数 | 20 | |||
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 60 | |||
210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 55 | |||
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片数 | 50 | ||
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 50 | |||
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 60 | |||
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光一次 | 50 | 数字化摄影(CR) 40元/曝光一次 |
210102016 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 40 | |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 800 | |||
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、 一次性插管 | 使用数字化X线机加收50% | ||
210103001 | 气脑造影 | 次 | 120 | |||
210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 160 | |||
210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 120 | |||
210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 140 | |||
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 50 | |||
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 50 | |||
210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 50 | |||
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 100 | |||
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 70 | |||
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 60 | |||
210103011 | 下咽造影 | 次 | 50 | |||
210103012 | 食管造影 | 次 | 50 | |||
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 70 | ||
210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 50 | ||
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 130 | |||
210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 80 | ||
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 100 | ||
210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 100 | |||
210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 80 | |||
210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 80 | |||
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 400 | |||
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 280 | |||
210103023 | T管造影 | 次 | 120 | |||
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 120 | |||
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 180 | |||
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 180 | |||
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 80 | |||
210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 150 | |||
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 120 | |||
210103030 | 子宫造影 | 次 | 80 | |||
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 100 | |||
210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 150 | |||
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 70 | |||
210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 120 | |||
210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 300 | |||
2102 | 2.磁共振扫描(MRI)* | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器耗材 | 造影剂、麻醉 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.计价场强:以场强1T为基价,超过1T加收20%,不足1T的按70%收费;3.二手磁共振一律不得收费;4.每增加一个部位按第一个部位的50%收费 | ||
210200001 | 磁共振平扫* | 1.0T | 每部位 | 417 | 同时增强扫描加收100元 | |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 1.0T | 每部位 | 459 | 指直接做增强扫描 | |
210200003 | 脑功能成象* | 次 | 459 | |||
210200004 | 磁共振心脏功能检查* | 次 | 459 | |||
210200005 | 磁共振血管成象(MRA)* | 每部位 | 459 | |||
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)* | 每部位 | 459 | |||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS)* | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 459 | ||
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI)* | 次 | 459 | |||
210200009 | 临床操作的磁共振引导* | 每半小时 | 417 | |||
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描* | 含胶片及冲洗、数据存储介质、增强扫描用注射器等耗材 | 造影剂、麻醉 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、眼神经、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体、两个椎间盘为一个部位)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.二手CT一律不得收费;3.每增加一个部位按第一个部位的50%收费 | ||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫* | 平扫后同时做增强的加收50元 | ||||
210300001a | 普通CT平扫* | 每个部位 | 125 | |||
210300001b | 螺旋CT平扫* | 每个部位 | 142 | |||
210300001c | 单次多层CT平扫* | 每个部位 | 209 | |||
210300001d | 三维重建* | 次 | 42 | 按照三维重建实际处理的次数计价 | ||
210300001e | 使用心电或呼吸门控设备* | 次 | 13 | |||
210300002 | X计算机体层(CT)增强扫描* | 指直接做增强扫描 | ||||
210300002a | 普通CT增强扫描* | 每个部位 | 167 | |||
210300002b | 螺旋CT增强扫描* | 每个部位 | 209 | |||
210300002c | 单次多层CT增强扫描* | 每个部位 | 250 | |||
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影* | 每个部位 | 167 | |||
210300004 | X线计算机体层(CT)成象* | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 | 每个部位 | 150 | ||
210300005 | 临床操作的CT引导* | 半小时 | 100 | |||
210300006 | 320排动态容积CT成像 | 含胶片机冲洗、数据存储介质、增强扫描注射器等耗材 | 造影剂、麻醉 | 计价部位按现行规定执行 | ||
210300006a | 全器官灌注三位成像(3D成像) | 一次CT灌注容积扫描后,通过专门灌注软件处理,得到靶器官任意切面灌注图像 | 部位 | 333 | ||
210300006b | 器官运动成像(4D成像) | 在3D成像基础上,增加时间参数,即在器官运动状态下进行连续采集所得数据通过专用软件处理,并用光盘记录器官运动状态 | 部位 | 417 | ||
210300006c | 多图像融合成像 | 通过一次CT动态增强扫描,将同时得到的靶器官CT灌注和CTA两种图像相互融合 | 次 | 417 | ||
2104 | 4.院外影像学会诊 | |||||
210400001 | 院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片会诊 | 次 | 70 | ||
2105 | 5.其他 | |||||
210500001 | 红外热象检查 | 每个部位 | 40 | |||
210500001a | 红外热象检查 | 每个部位 | 100 | 指热层析成像检查 | ||
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 30 | |||
210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 | 260 | 双侧加收50% | ||
210500004 | 可视化乳腺电子触诊成像 | 元/人次 | 80 | 仅用于筛查 | ||
22 | (二)超声检查 | 造影剂、胶片、一次性插管、一次性导管、图象记录、数据存贮介质、杀菌消毒型超声耦合剂 | ||||
2201 | 1.A超 | 图象记录 | ||||
220100001 | A型超声检查 | 每个部位 | 7 | |||
220100002 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 15 | |||
220100003 | 眼部A超 | 单侧 | 10 | |||
2202 | 2.B超 | 图象记录、造影剂 | ||||
220201 | 各部位一般B超检查 | |||||
220201001 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 15 | |||
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) | 每个部位 | 35 | ||
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 | 次 | 40 | ||
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 | 次 | 45 | ||
